-
τόνοςΗ ποιότητα των προϊόντων τους είναι πολύ καλή. Επισκέφτηκα το εργοστάσιό τους για επιθεώρηση και με καλωσόρισαν θερμά. Το κινέζικο φαγητό είναι πραγματικά νόστιμο. -
ΟντακόφσκΗ τελευταία φορά που επισκέφτηκα το εργοστάσιό τους στην Κίνα στην έκθεση του Καντόν, ήταν πραγματικά υπέροχο. -
JerryΈχω ήδη κάνει δύο παραγγελίες μαζί τους και μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα τους.
Αεροσκάφος τετρατροτήρας ψεκασμού φυτοφαρμάκων UAV τετρατροτήρας Αεροσκάφος 10kg για γεωργική χρήση
| Μέγεθος σώματος | 1400x1400x700 χιλιοστά | Υλικό | Σύνθετο αλουμινίου αεροπορικής χρήσης, ίνες άνθρακα |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια πτήσης | 60 λεπτά (χωρίς φορτίο) | Μέγιστος ρυθμός αύξησης | 5m/s |
| Μέγιστο ύψος πτήσης | 5000 μέτρα | ||
| Επισημαίνω | Δρομολόγιο τετρατροτήρα ψεκασμού φυτοφαρμάκων,ΑΜΠ Δρόνο τεσσάρων ρότρων,Γεωργικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τεσσάρων περιστροφών |
||
Ο πύραυλος DL 100 τετρατροπίας 60 έπεσε στο μη επανδρωμένο.
Τετρατροπικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με τέσσερις ρότορες κλάσης 10kg για μεταφορά
Η πλατφόρμα εκτόξευσης UAV DL 100 τετρατροτήρα 60 μπορεί ταυτόχρονα να μεταφέρει φορτία με διάμετρο 60 mm και αριθμό 6, τα οποία μπορούν να ελέγχονται ηλεκτρονικά (εάν απαιτείται,το μέγεθος και η ποσότητα του ιμάντα μπορούν να προσαρμοστούν)Η πτήση του UAV μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητα από τον χειριστή του UAV ή με σχεδιασμό διαδρομής.
|
Εισαγωγή λειτουργίας |
|
| Τρόπος πτήσης | Εγχειριτικός έλεγχος και σχεδιασμός διαδρομής |
| Στόχος να βρει το δρόμο. | Εγκατάσταση απεικόνισης, είσοδος συντεταγμένων |
| λειτουργία θέσης | δορυφορική πλοήγηση |
| Τρόπος παροχής ενέργειας | με κινητήρα |
| Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη θερμοκρασία | -20°C |
Πληροφορίες επί του προϊόντος
![]()
| Πληροφορίες επί του προϊόντος | |
| Μέγεθος | 1400 × 1400 × 700 mm |
| Μέγεθος αποθήκευσης | 600 × 600 × 700 mm |
| Υλικό | Λύκος αλουμινίου αεροπορικής χρήσης, ίνες άνθρακα |
| Διάρκεια πτήσης | 60 λεπτά (χωρίς φορτίο) |
| Βάρος σώματος | 8kg (χωρίς μπαταρία) |
| Μέγιστη φόρτιση | 10 κιλά |
| Μέγιστος ρυθμός αύξησης | 5m/s |
| Μέγιστος ρυθμός μείωσης | 5m/s |
| Μέγιστη βαθμίδα αντίστασης στον άνεμο | Επίπεδο 6 |
| Μέγιστο ύψος πτήσης | 5000 μέτρα |
| Υψόμετρος οροφής | 1000 μέτρα |
| Μέγιστη ταχύτητα πτήσης | 20 m/s (χωρίς αιολικό περιβάλλον) |
| Μέγιστη απόσταση ελέγχου | 10km (χωρίς ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές) |
| Ακριβότητα αναστολής |
Βόρεια: ± 0,5m (όταν η τοποθέτηση GPS λειτουργεί σωστά) Επίπεδο: ± 1m (όταν λειτουργεί κανονικά ο εντοπισμός θέσης GPS) |
| Μονάδα προσανατολισμού | Είτε το GPS / GLONASS είτε το BDSS / GLONASS |
| Κάμερα πλατφόρμας cloud | Ποιότητα εικόνας HD 4K, με 10 μεταβλητούς χρόνους, βαθμονόμηση του κέρσουρα, υποστήριξη ενός πλήκτρου προς τα κάτω, διασταύρωση του κέρσουρα προς τα εμπρός, υψηλή ακρίβεια προβολής |
| Συστήματα ηλεκτροδότησης | Ενσωματωμένο σύστημα ισχύος FOC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20-60°C |
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | Μετριοπαθή βροχή. |
| Η μπαταρία | Η έξυπνη μπαταρία: 14S 54000mAh |
| Μέθοδος παράδοσης | Μονό τοποθέτηση με τη σειρά / ένα πλήκτρο όλα τοποθετημένα |
| Χρόνος φόρτωσης ωφέλιμου φορτίου | 30 δευτερόλεπτα |
